音楽用語や楽譜記号など、音楽に触れてきた人は何気なく用語を使っていると思いますが、それらがLogicPro Xではどのように呼ばれているか知らなければ、Logicを使いこなすことが出来ませんね。
今回は、この用語を覚えやすいように解説したいと思います。
※LogicPro X全バージョン対応内容
スポンサーリンク
この記事の目次
音楽用語を、LogicPro Xでどのように理解するのか
左部分が音楽用語で、右部分がLogicPro Xでの言い方になります。
基本の音楽用語
まずは、基本用語を覚えましょう。
音楽 用語 | LogicPro Xでの用語 |
音量 | 音量フェーダー |
音の位置(定位) | パン |
音の強さ | ノートベロシティ |
音の長さ | Duration(デュレーション) |
音の高さ | Pitch(ピッチ) |
楽譜用語
楽譜で使われている用語を理解しよう。
楽譜 用語 | LogicPro Xでの呼び方 |
曲の速さ | テンポセット |
メトロノーム | クリック |
カウント | カウントイン |
リタルダントやフェルマータ | テンポセット(徐々にテンポを変えること) |
五線譜や加線 | ピアノロール(エディタ) |
クレッシェンド | フェード・イン(オートメーションで表現) |
デクレッシェンド | フェード・アウト(オートメーションで表現) |
拍子 | キー/拍子セット |
シャープやフラット | #、♭ |
スラーやタイ | MIDIリージョンで調整して表現します |
シンコペーション | MIDIリージョンで調整して表現します |
8ビート、16ビート | MIDIリージョンの入力間隔で表現します |
音符記号
音符の種類を、表現するときの見方を学びましょう。
※リージョンを入力しなければ休符になります。
音符 記号 | LogicProXの見方(グリッド) |
全音符 | 1/1 - 音符 |
2分音符 | 1/2 - 音符 |
4分音符 | 1/4 - 音符 |
8分音符 | 1/8 - 音符 |
16分音符 | 1/16 - 音符 |
付点の記号
様々なジャンルで使用される付点の音符の見方を理解しましょう。
音符 記号 | LogicProXの見方 |
付点2分音符 | 4分音符を3つ分入力 |
付点4分音符 | 8分音符を3つ分入力 |
付点8分音符 | 16分音符を3つ分入力 |
付点16分音符 | 32分音符を3つ分入力 |
3連符の記号
3連符のリズムの見方を理解しよう。
音符 記号 | LogicProXの見方 |
2拍3連符 | 1/2 - 3連符 |
1拍3連符 | 1/4 - 3連符 |
8分3連符 | 1/8 - 3連符 |
16分3連符 | 1/16 - 3連符 |
楽器の呼び方
LogicPro Xでは、ライブラリにサウンドの音が表示されております。
音楽単語や吹奏楽用語が英語で記載されておりますので、つなげて覚えましょう。
音楽 用語 | LogicPro Xでの呼び方 |
鍵盤楽器 | Piano(ピアノ)、Vintage B3 Organ(オルガン) |
撥弦楽器 | Guitar(ギター)、Bass(ベース)、Harp(ハープ) |
弦楽器総称 | Orchestral(オーケストラル) |
擦弦楽器 | Violin(ヴァイオリン)、Viola(ヴィオラ)、Cello(チェロ)、Double basse(ダブルベース) |
管楽器総称 | Brass(ブラス) |
金管楽器 | Trumpet(トランペット)、Tromborn(トロンボーン)、Horn(ホルン) |
リード・エアリード楽器 | Woodwinds(ウッドウィンズ)、Sax(サックス) |
打楽器 | Drum Kit(ドラムキット)、Precussion(パーカッション) |
電子楽器 | Synthesizer(シンセサイザー)、Clav(クラビ) |
声楽 | Choir(クワイヤ)、Gospel(ゴスペル) |
コードの見方
和音(コード)は、音楽を作る上でのハーモニーという部分になります。
LogicProXでは、ワークスペース上にあるディスプレイにコードが表示されます。
音楽での呼び方 | LogicPro X |
Cメジャー | Cmaj |
Aマイナー | Amin |
Cメジャー・セブンス | Cmaj7 |
Aマイナー・セブンス | Amin7 |
Gセブンス | G7 |
Cサスフォー | Csus4 |
Cサスツー | Csus2 |
Cアドナインス | Cadd9 |
Cディミニッシュ | Cdim |
Cオーギュメント | Caug |
まとめ.
音楽用語や楽譜記号などは、LogicPro Xとつなげると覚えやすいですよ。
よく使用する言葉を一つひとつ覚えていって、LogicPro Xの使い方に役立ててくださいね。